Motore Benzina RATO Modello R420 420cc Avviamento Elettrico Filtro Doppio Albero Orizzontale 25×80 mm. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
N.B. Albero Motore con albero cilindrico da 25 mm
| Modello | R420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata – Displacement | 420 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza – Power | 8,8 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia – Torque | 26,5 N.m. / 2500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore – PTO shaft dimension | cilindrico 25 mm x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro aria – Air filter element | doppio elemento – dual bagno d’olio – oil bath |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela – Spark plug model | F6TC/F6RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo olio – Oil type | SAE15W/40-SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo combustibile – Fuel consumption | 400 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo olio – Oil consumption | 7 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 465 x 415 x 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso a secco – Dry weight | 31 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor protezione olio – Oil alert | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviamento elettrico – Electrical starter | incluso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.