Motore Benzina RATO modello RV225 223cc Tagliaerba Albero 22,2×80 AVEHRV225M22X80. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
N.B. Albero Motore diam. 22,2 Lungo 80 mm – Per Tagliaerba
Modello | RV225 | |||||||||||||||||
Applicazione | per rasaerba (freno lama) | |||||||||||||||||
Cilindrata – Displacement | 223 cc | |||||||||||||||||
Potenza – Power | 4,0 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||
Coppia – Torque | 12,5 N.m. / 2500 rpm | |||||||||||||||||
Albero motore – PTO shaft dimension | 22,2×80 ATTENZIONE: gli alberi motore si misurano dalla flangia dove viene fissato il motore sulla scocca (lato di appoggio) fino all’estremità e le misure standard sono: | |||||||||||||||||
Filtro aria – Air filter element | doppio elemento – dual | |||||||||||||||||
Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | • | |||||||||||||||||
Candela – Spark plug model | R6RTC | |||||||||||||||||
Tipo olio – Oil type | SAE 15W/40-SJ (SF15W-40) | |||||||||||||||||
Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 1 | |||||||||||||||||
Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 0,6 | |||||||||||||||||
Consumo combustibile – Fuel consumption | 395 g/kW/hour | |||||||||||||||||
Consumo olio – Oil consumption | 6,9 g/kW/hour | |||||||||||||||||
Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 404 x 362 x 292 mm | |||||||||||||||||
Peso a secco – Dry weight | 14 Kg | |||||||||||||||||
Avviamento elettrico – Electrical starter | – | |||||||||||||||||
Marmitta inclusa – Muffler included | • |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.