Motore Professionale Rato 150 cc Costruito per Husqvarna
Motore Benzina RATO modello RV150 150 cc Tagliaerba Albero 22,2×60 AVRV150-22×60. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
Il motore a benzina Rato modello RV150 è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni da giardinaggio, in particolare per rasaerba a lama orizzontale con trazione o a spinta. Il motore, dotato di albero verticale da 22×60 mm, rappresenta una scelta affidabile per la sostituzione di motori usurati o danneggiati.
Caratteristiche principali:
-
Motore monocilindrico a 4 tempi versione Professionale
-
Cilindrata: 150 cc
-
Sistema di raffreddamento ad aria forzata
-
Avviamento a strappo
-
Albero verticale Ø22,2 mm lunghezza 62 mm
-
Potenza e coppia ottimizzate per rasaerba fino a 52 cm
-
Compatibile con molti tosaerba a benzina di marchi diffusi
N.B. Albero Motore diam. 22,2 Lungo 62 mm – Per Tagliaerba
| Modello | RV150 | |||||||||||||||||||
| Applicazione | per rasaerba (freno lama) | |||||||||||||||||||
| Cilindrata – Displacement | 150 cc | |||||||||||||||||||
| Potenza – Power | 2,5 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||||
| Coppia – Torque | 7,8 N.m. / 2500 rpm | |||||||||||||||||||
| Albero motore – PTO shaft dimension | 22,2×62
ATTENZIONE: gli alberi motore si misurano dalla flangia dove viene fissato il motore sulla scocca (lato di appoggio) fino all’estremità e le misure standard sono: |
|||||||||||||||||||
| Filtro aria – Air filter element | carta – paper | |||||||||||||||||||
| Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | – | |||||||||||||||||||
| Candela – Spark plug model | R6RTC | |||||||||||||||||||
| Tipo olio – Oil type | SAE 15W-40
(SF 15W-40) |
|||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 1 | |||||||||||||||||||
| Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 0,4 | |||||||||||||||||||
| Consumo combustibile – Fuel consumption | 450 g/kW/hour | |||||||||||||||||||
| Consumo olio – Oil consumption | < 6,8 g/kW/hour | |||||||||||||||||||
| Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 375 x 325 x 280 mm | |||||||||||||||||||
| Peso a secco – Dry weight | 9,5 Kg | |||||||||||||||||||
| Avviamento elettrico – Electrical starter | – | |||||||||||||||||||
















Angelo (proprietario verificato) –
Grazie per avermi consigliato questo motore. Completamente soddisfatto.