Motore Benzina RATO modello R80-V 78,5cc Albero Orizzontale cilindrico 15mm AVEHR80-V. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
N.B. Albero Motore cilindrico diam. 15mm
| Modello | R80-V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicazione | Arieggiatori | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata – Displacement | 78,5 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza – Power | 1,7 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia – Torque | 4,5 N.m. / 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore – PTO shaft dimension | 15 mm – metric | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con frizione a bagno d’olio 1:2 with clutch reduction 1:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro ariaAir filter element | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela – Spark plug model | E5TC/E5T/E5RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo olio – Oil type | SAE 15W/40-SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo combustibile – Fuel consumption | 400 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo olio – Oil consumption | 6,0 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 310 x 290 x 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso a secco – Dry weight | 10 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor protezione olio – Oil alert | – | |||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.