Motore Benzina RATO Modello R420 420cc Filtro Doppio Albero Orizzontale AVEHR420. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
N.B. Albero Motore con albero cilindrico da 1″ = 25,4 mm o Conico Nazionale 23
| Modello | R420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata – Displacement | 420 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza – Power | 8,8 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia – Torque | 26,5 N.m. / 2500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore – PTO shaft dimension | cilindrico 1” – sae 1 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cono nazionale – taper Ø 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro aria – Air filter element | doppio elemento – dual bagno d’olio – oil bath |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela – Spark plug model | F6TC/F6RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo olio – Oil type | SAE15W/40-SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo combustibile – Fuel consumption | 400 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo olio – Oil consumption | 7 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 465 x 415 x 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso a secco – Dry weight | 31 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor protezione olio – Oil alert | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviamento elettrico – Electrical starter | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.