Motore Benzina RATO modello R210 212cc Albero Orizzontale AVEHR210. Pronta Consegna. Miglior Prezzo. Spedizioni rapide
N.B. Albero Motore cilindrico diam. 3/4″ = 19,4mm o Conico Nazionale
| Modello | R210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata – Displacement | 212 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza – Power | 4,4 kW / 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia – Torque | 12 N.m. / 2500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore – PTO shaft dimension | cilindrico 3/4″- sae 3/4 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| cono nazionale – taper Ø 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con riduttore 1/2 reduction camshaft 1/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con frizione a bagno d’olio 1:2 with clutch reduction 1:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cilindrico 20mm cylindrical 20mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro ariaAir filter element | doppio elemento – dual bagno d’olio – oil bath |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canna del cilindro in ghisa – Cast iron cylinder | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela – Spark plug model | F6TC/F6RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo olio – Oil type | SAE 15W/40-SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio – Fuel tank capacity liters | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità coppa olio – Lubricating oil capacity liters | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo combustibile – Fuel consumption | ≤ 395 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo olio – Oil consumption | ≤ 6 g/kW/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni di massima LxLxH – Dimensions LxWxH | 390 x 320 x 345 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso a secco – Dry weight | 16 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor protezione olio – Oil alert | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.